Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Buckenhof (3.161 Einwohner). Buckenhof liegt 166 km nördlich von München entfernt.
| Merkmal | Buckenhof | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.161 | 1.505.005 |
| Fläche | 1,39 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.274 /km² | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 286 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen-Höchstadt | München, Landeshauptstadt |
| Postleitzahl | 91054 + | 80313 + |
| Vorwahl | 09131 | 089 |
Entfernung 166 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.