Buckenhofer Forst liegt 4 km östlich von Erlangen entfernt.
| Merkmal | Buckenhofer Forst | Erlangen |
|---|---|---|
| Einwohner | 0 | 115.928 |
| Fläche | 8,79 km² | 76,96 km² |
| Bevölkerungsdichte | - | 1.506 /km² |
| Höhe über NN | - | 279 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen-Höchstadt | Erlangen |
| Postleitzahl | 91051 + | |
| Vorwahl | - | 0911 |
Entfernung 4 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Buckenhofer Forst · Erlangen