Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Buckow (Märkische Schweiz) (1.513 Einwohner). Buckow (Märkische Schweiz) liegt 71 km östlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Buckow (Märkische Schweiz) | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.513 | 184.754 |
| Fläche | 14,42 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 105 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 29 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Märkisch-Oderland | Potsdam |
| Postleitzahl | 15377 | 14469 + |
| Vorwahl | 033433 | 0331 |
Entfernung 71 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Buckow (Märkische Schweiz) · Potsdam