Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Burg (Spreewald)/Bórkowy (Błota) (4.179 Einwohner). Burg (Spreewald)/Bórkowy (Błota) liegt 97 km südöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Burg (Spreewald)/Bórkowy (Błota) | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 4.179 | 184.754 |
| Fläche | 35,16 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 119 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 57 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Spree-Neiße | Potsdam |
| Postleitzahl | 03096 | 14469 + |
| Vorwahl | 035603 | 0331 |
Entfernung 97 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Burg (Spreewald)/Bórkowy (Błota) · Potsdam