Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Burg Stargard (5.171 Einwohner). Burg Stargard liegt 102 km südöstlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Burg Stargard | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 5.171 | 205.307 |
| Fläche | 76,61 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 68 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 50 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Mecklenburgische Seenplatte | Rostock |
| Postleitzahl | 17094 | 18055 + |
| Vorwahl | 039603 | 0381 |
Entfernung 102 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Burg Stargard · Hanse- und Universitätsstadt Rostock