Mit 115.928 Einwohnern ist Erlangen größer als Burghaslach (2.702 Einwohner). Burghaslach liegt 33 km nordwestlich von Erlangen entfernt.
| Merkmal | Burghaslach | Erlangen |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.702 | 115.928 |
| Fläche | 43,97 km² | 76,96 km² |
| Bevölkerungsdichte | 62 /km² | 1.506 /km² |
| Höhe über NN | 296 m | 279 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | Erlangen |
| Postleitzahl | 96152 | 91051 + |
| Vorwahl | 09552 | 0911 |
Entfernung 33 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Burghaslach · Erlangen