Mit 132.036 Einwohnern ist Fürth größer als Cadolzburg (11.250 Einwohner). Cadolzburg liegt 10 km westlich von Fürth entfernt.
| Merkmal | Cadolzburg | Fürth |
|---|---|---|
| Einwohner | 11.250 | 132.036 |
| Fläche | 45,39 km² | 63,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 248 /km² | 2.084 /km² |
| Höhe über NN | 352 m | 296 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Fürth | Fürth |
| Postleitzahl | 90556 + | 90744 + |
| Vorwahl | 09103 | 0911 |
Entfernung 10 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Cadolzburg · Fürth