Mit 564.904 Einwohnern ist Dresden größer als Calau/Kalawa (7.626 Einwohner). Calau/Kalawa liegt 79 km nördlich von Dresden entfernt.
| Merkmal | Calau/Kalawa | Dresden |
|---|---|---|
| Einwohner | 7.626 | 564.904 |
| Fläche | 163,50 km² | 328,48 km² |
| Bevölkerungsdichte | 47 /km² | 1.720 /km² |
| Höhe über NN | 93 m | 126 m |
| Bundesland | Brandenburg | Sachsen |
| Kreis | Oberspreewald-Lausitz | Dresden |
| Postleitzahl | 03205 | 01067 + |
| Vorwahl | 03541 | 351 |
Entfernung 79 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Calau/Kalawa · Dresden