Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Calau/Kalawa (7.626 Einwohner). Calau/Kalawa liegt 94 km südöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Calau/Kalawa | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 7.626 | 184.754 |
| Fläche | 163,50 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 47 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 93 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Oberspreewald-Lausitz | Potsdam |
| Postleitzahl | 03205 | 14469 + |
| Vorwahl | 03541 | 0331 |
Entfernung 94 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Calau/Kalawa · Potsdam