Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Carinerland (1.300 Einwohner). Carinerland liegt 28 km südwestlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Carinerland | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.300 | 205.307 |
| Fläche | 37,85 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 34 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 60 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Landkreis Rostock | Rostock |
| Postleitzahl | 18233 | 18055 + |
| Vorwahl | 038297 | 0381 |
Entfernung 28 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Carinerland · Hanse- und Universitätsstadt Rostock