Mit 98.308 Einwohnern ist Schwerin größer als Carinerland (1.300 Einwohner). Carinerland liegt 45 km nordöstlich von Schwerin entfernt.
| Merkmal | Carinerland | Schwerin |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.300 | 98.308 |
| Fläche | 37,85 km² | 130,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 34 /km² | 753 /km² |
| Höhe über NN | 60 m | 52 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Landkreis Rostock | Schwerin |
| Postleitzahl | 18233 | 19053 + |
| Vorwahl | 038297 | 0385 |
Entfernung 45 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Carinerland · Schwerin