Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Carmzow-Wallmow (570 Einwohner). Carmzow-Wallmow liegt 127 km nordöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Carmzow-Wallmow | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 570 | 184.754 |
| Fläche | 31,86 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 18 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 51 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Uckermark | Potsdam |
| Postleitzahl | 17291 + | 14469 + |
| Vorwahl | 039862 | 0331 |
Entfernung 127 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Carmzow-Wallmow · Potsdam