Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Cham (17.433 Einwohner). Cham liegt 48 km nordöstlich von Regensburg entfernt.
| Merkmal | Cham | Regensburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 17.433 | 151.389 |
| Fläche | 80,69 km² | 80,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 216 /km² | 1.873 /km² |
| Höhe über NN | 364 m | 346 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Cham | Regensburg |
| Postleitzahl | 93413 + | 93019 + |
| Vorwahl | 09971 | 0941 |
Entfernung 48 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Cham · Regensburg