Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Chamerau (2.498 Einwohner). Chamerau liegt 53 km nordöstlich von Regensburg entfernt.
| Merkmal | Chamerau | Regensburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.498 | 151.389 |
| Fläche | 23,40 km² | 80,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 107 /km² | 1.873 /km² |
| Höhe über NN | 375 m | 346 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Cham | Regensburg |
| Postleitzahl | 93466 | 93019 + |
| Vorwahl | 09944 | 0941 |
Entfernung 53 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Chamerau · Regensburg