Mit 245.618 Einwohnern ist Chemnitz größer als Erlau (3.093 Einwohner). Chemnitz liegt 19 km südlich von Erlau entfernt.
| Merkmal | Chemnitz | Erlau |
|---|---|---|
| Einwohner | 245.618 | 3.093 |
| Fläche | 221,05 km² | 37,83 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.111 /km² | 82 /km² |
| Höhe über NN | 298 m | 320 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Chemnitz | Mittelsachsen |
| Postleitzahl | 09111 + | 09306 |
| Vorwahl | 0371 | 03737 |
Entfernung 19 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.