Mit 245.618 Einwohnern ist Chemnitz größer als Falkenstein/Vogtl. (7.388 Einwohner). Chemnitz liegt 56 km nordöstlich von Falkenstein/Vogtl. entfernt.
| Merkmal | Chemnitz | Falkenstein/Vogtl. |
|---|---|---|
| Einwohner | 245.618 | 7.388 |
| Fläche | 221,05 km² | 31,06 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.111 /km² | 238 /km² |
| Höhe über NN | 298 m | 575 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Chemnitz | Vogtlandkreis |
| Postleitzahl | 09111 + | 08223 + |
| Vorwahl | 0371 | 03745 |
Entfernung 56 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Chemnitz · Falkenstein/Vogtl.