Mit 245.618 Einwohnern ist Chemnitz größer als Gößnitz (3.413 Einwohner). Chemnitz liegt 35 km östlich von Gößnitz entfernt.
| Merkmal | Chemnitz | Gößnitz |
|---|---|---|
| Einwohner | 245.618 | 3.413 |
| Fläche | 221,05 km² | 14,07 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.111 /km² | 243 /km² |
| Höhe über NN | 298 m | 202 m |
| Bundesland | Sachsen | Thüringen |
| Kreis | Chemnitz | Altenburger Land |
| Postleitzahl | 09111 + | 04639 |
| Vorwahl | 0371 | 034493 |
Entfernung 35 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.