Mit 245.618 Einwohnern ist Chemnitz größer als Jahnsdorf/Erzgeb. (5.262 Einwohner). Chemnitz liegt 11 km nordöstlich von Jahnsdorf/Erzgeb. entfernt.
| Merkmal | Chemnitz | Jahnsdorf/Erzgeb. |
|---|---|---|
| Einwohner | 245.618 | 5.262 |
| Fläche | 221,05 km² | 26,22 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.111 /km² | 201 /km² |
| Höhe über NN | 298 m | 335 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Chemnitz | Erzgebirgskreis |
| Postleitzahl | 09111 + | 09387 |
| Vorwahl | 0371 | 0371 |
Entfernung 11 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Chemnitz · Jahnsdorf/Erzgeb.