Mit 245.618 Einwohnern ist Chemnitz größer als Neustadt/Vogtl. (957 Einwohner). Chemnitz liegt 58 km nordöstlich von Neustadt/Vogtl. entfernt.
| Merkmal | Chemnitz | Neustadt/Vogtl. |
|---|---|---|
| Einwohner | 245.618 | 957 |
| Fläche | 221,05 km² | 12,98 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.111 /km² | 74 /km² |
| Höhe über NN | 298 m | 610 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Chemnitz | Vogtlandkreis |
| Postleitzahl | 09111 + | 08223 |
| Vorwahl | 0371 | 03745 |
Entfernung 58 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Chemnitz · Neustadt/Vogtl.