Mit 245.618 Einwohnern ist Chemnitz größer als Nobitz (6.962 Einwohner). Chemnitz liegt 34 km südöstlich von Nobitz entfernt.
| Merkmal | Chemnitz | Nobitz |
|---|---|---|
| Einwohner | 245.618 | 6.962 |
| Fläche | 221,05 km² | 100,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.111 /km² | 69 /km² |
| Höhe über NN | 298 m | 179 m |
| Bundesland | Sachsen | Thüringen |
| Kreis | Chemnitz | Altenburger Land |
| Postleitzahl | 09111 + | 04603 |
| Vorwahl | 0371 | 03447 |
Entfernung 34 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.