Mit 245.618 Einwohnern ist Chemnitz größer als Steinberg (2.633 Einwohner). Chemnitz liegt 45 km nordöstlich von Steinberg entfernt.
| Merkmal | Chemnitz | Steinberg |
|---|---|---|
| Einwohner | 245.618 | 2.633 |
| Fläche | 221,05 km² | 20,37 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.111 /km² | 129 /km² |
| Höhe über NN | 298 m | 601 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Chemnitz | Vogtlandkreis |
| Postleitzahl | 09111 + | 08237 |
| Vorwahl | 0371 | 037462 |
Entfernung 45 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.