Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Crinitz (1.127 Einwohner). Crinitz liegt 88 km südöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Crinitz | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.127 | 184.754 |
| Fläche | 21,95 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 51 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 99 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Elbe-Elster | Potsdam |
| Postleitzahl | 03246 + | 14469 + |
| Vorwahl | 035324 | 0331 |
Entfernung 88 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.