Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Dahlem (497 Einwohner). Dahlem liegt 63 km südöstlich von Freie und Hansestadt Hamburg entfernt.
| Merkmal | Dahlem | Freie und Hansestadt Hamburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 497 | 1.910.160 |
| Fläche | 17,09 km² | 755,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 29 /km² | 2.530 /km² |
| Höhe über NN | 42 m | 6 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Hamburg |
| Kreis | Lüneburg | Freie und Hansestadt Hamburg |
| Postleitzahl | 21368 | 20095 + |
| Vorwahl | 05851 | 040 |
Entfernung 63 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dahlem · Freie und Hansestadt Hamburg