Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Dallgow-Döberitz (10.882 Einwohner). Dallgow-Döberitz liegt 15 km nördlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Dallgow-Döberitz | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 10.882 | 184.754 |
| Fläche | 66,53 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 164 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 35 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Havelland | Potsdam |
| Postleitzahl | 14624 | 14469 + |
| Vorwahl | 03322 | 0331 |
Entfernung 15 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dallgow-Döberitz · Potsdam