Mit 167.029 Einwohnern ist Darmstadt größer als Fischbachtal (2.707 Einwohner). Darmstadt liegt 16 km nordwestlich von Fischbachtal entfernt.
| Merkmal | Darmstadt | Fischbachtal |
|---|---|---|
| Einwohner | 167.029 | 2.707 |
| Fläche | 122,07 km² | 13,27 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.368 /km² | 204 /km² |
| Höhe über NN | 144 m | 278 m |
| Bundesland | Hessen | Hessen |
| Kreis | Darmstadt | Darmstadt-Dieburg |
| Postleitzahl | 64283 + | 64405 |
| Vorwahl | 06150 | 06166 |
Entfernung 16 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Darmstadt · Fischbachtal