Mit 98.308 Einwohnern ist Schwerin größer als Dassow (3.972 Einwohner). Dassow liegt 42 km nordwestlich von Schwerin entfernt.
| Merkmal | Dassow | Schwerin |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.972 | 98.308 |
| Fläche | 66,98 km² | 130,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 59 /km² | 753 /km² |
| Höhe über NN | 12 m | 52 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Nordwestmecklenburg | Schwerin |
| Postleitzahl | 23942 | 19053 + |
| Vorwahl | 038826 | 0385 |
Entfernung 42 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.