Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Datzetal (888 Einwohner). Datzetal liegt 100 km südöstlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Datzetal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 888 | 205.307 |
| Fläche | 41,06 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 22 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Mecklenburgische Seenplatte | Rostock |
| Postleitzahl | 17099 | 18055 + |
| Vorwahl | 039608 | 0381 |
Entfernung 100 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Datzetal · Hanse- und Universitätsstadt Rostock