Mit 224.684 Einwohnern ist Mainz größer als Dernau (1.495 Einwohner). Dernau liegt 106 km nordwestlich von Mainz entfernt.
| Merkmal | Dernau | Mainz |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.495 | 224.684 |
| Fläche | 5,71 km² | 97,73 km² |
| Bevölkerungsdichte | 262 /km² | 2.299 /km² |
| Höhe über NN | 124 m | 94 m |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz |
| Kreis | Ahrweiler | Mainz |
| Postleitzahl | 53507 + | 55116 + |
| Vorwahl | 02641 | 06136 |
Entfernung 106 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.