Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Dersekow (1.161 Einwohner). Dersekow liegt 76 km östlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Dersekow | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.161 | 205.307 |
| Fläche | 26,15 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 44 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 27 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Vorpommern-Greifswald | Rostock |
| Postleitzahl | 17498 | 18055 + |
| Vorwahl | 03834 | 0381 |
Entfernung 76 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dersekow · Hanse- und Universitätsstadt Rostock