Mit 176.614 Einwohnern ist Oldenburg (Oldb) größer als Dersum (1.508 Einwohner). Dersum liegt 66 km westlich von Oldenburg (Oldb) entfernt.
| Merkmal | Dersum | Oldenburg (Oldb) |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.508 | 176.614 |
| Fläche | 28,57 km² | 103,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 53 /km² | 1.713 /km² |
| Höhe über NN | 7 m | 4 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Emsland | Oldenburg (Oldb) |
| Postleitzahl | 26906 | 26105 + |
| Vorwahl | 04963 | 0441 |
Entfernung 66 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dersum · Oldenburg (Oldb)