Mit 244.329 Einwohnern ist Magdeburg größer als Dessau-Roßlau (75.402 Einwohner). Dessau-Roßlau liegt 52 km südöstlich von Magdeburg entfernt.
| Merkmal | Dessau-Roßlau | Magdeburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 75.402 | 244.329 |
| Fläche | 244,75 km² | 201,01 km² |
| Bevölkerungsdichte | 308 /km² | 1.216 /km² |
| Höhe über NN | 59 m | 50 m |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt |
| Kreis | Dessau-Roßlau | Magdeburg |
| Postleitzahl | 06844 + | 39104 + |
| Vorwahl | 0340 | 0391 |
Entfernung 52 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dessau-Roßlau · Magdeburg