Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Diebach (1.177 Einwohner). Diebach liegt 165 km nordwestlich von München entfernt.
| Merkmal | Diebach | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.177 | 1.505.005 |
| Fläche | 22,34 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 53 /km² | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 391 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Ansbach | München, Landeshauptstadt |
| Postleitzahl | 91583 | 80313 + |
| Vorwahl | 09868 | 089 |
Entfernung 165 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.