Mit 129.560 Einwohnern ist Wolfsburg größer als Diesdorf (2.101 Einwohner). Diesdorf liegt 37 km nördlich von Wolfsburg entfernt.
| Merkmal | Diesdorf | Wolfsburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.101 | 129.560 |
| Fläche | 100,51 km² | 204,61 km² |
| Bevölkerungsdichte | 21 /km² | 633 /km² |
| Höhe über NN | 56 m | 63 m |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt | Niedersachsen |
| Kreis | Altmarkkreis Salzwedel | Wolfsburg |
| Postleitzahl | 29413 + | 38440 + |
| Vorwahl | 03902 | 05363 |
Entfernung 37 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.