Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Dietenhofen (5.771 Einwohner). Dietenhofen liegt 155 km nordwestlich von München entfernt.
| Merkmal | Dietenhofen | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 5.771 | 1.505.005 |
| Fläche | 63,93 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 90 /km² | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 353 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Ansbach | München, Landeshauptstadt |
| Postleitzahl | 90599 + | 80313 + |
| Vorwahl | 09824 | 089 |
Entfernung 155 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dietenhofen · München