Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Dieterskirchen (995 Einwohner). Dieterskirchen liegt 51 km nordöstlich von Regensburg entfernt.
| Merkmal | Dieterskirchen | Regensburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 995 | 151.389 |
| Fläche | 24,14 km² | 80,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 41 /km² | 1.873 /km² |
| Höhe über NN | 499 m | 346 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Schwandorf | Regensburg |
| Postleitzahl | 92542 + | 93019 + |
| Vorwahl | 09671 | 0941 |
Entfernung 51 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dieterskirchen · Regensburg