Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Dingolshausen (1.326 Einwohner). Dingolshausen liegt 214 km nordwestlich von München entfernt.
| Merkmal | Dingolshausen | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.326 | 1.505.005 |
| Fläche | 10,23 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 130 /km² | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 270 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Schweinfurt | München |
| Postleitzahl | 97497 + | 80313 + |
| Vorwahl | 09382 | 089 |
Entfernung 214 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dingolshausen · München