Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Dissen-Striesow/Dešno-Strjažow (934 Einwohner). Dissen-Striesow/Dešno-Strjažow liegt 106 km südöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Dissen-Striesow/Dešno-Strjažow | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 934 | 184.754 |
| Fläche | 19,72 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 47 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 56 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Spree-Neiße | Potsdam |
| Postleitzahl | 03096 | 14469 + |
| Vorwahl | 035606 | 0331 |
Entfernung 106 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dissen-Striesow/Dešno-Strjažow · Potsdam