Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Döhlau (3.767 Einwohner). Döhlau liegt 240 km nördlich von München entfernt.
| Merkmal | Döhlau | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.767 | 1.505.005 |
| Fläche | 15,25 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 247 /km² | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 500 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Hof | München, Landeshauptstadt |
| Postleitzahl | 95182 | 80313 + |
| Vorwahl | 09281 | 089 |
Entfernung 240 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.