Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Dolgen am See (619 Einwohner). Dolgen am See liegt 17 km südöstlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Dolgen am See | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 619 | 205.307 |
| Fläche | 33,02 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 19 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 32 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Landkreis Rostock | Rostock |
| Postleitzahl | 18299 | 18055 + |
| Vorwahl | 038459 | 0381 |
Entfernung 17 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dolgen am See · Hanse- und Universitätsstadt Rostock