Dormitzer Forst liegt 7 km südöstlich von Erlangen entfernt.
| Merkmal | Dormitzer Forst | Erlangen |
|---|---|---|
| Einwohner | 0 | 115.928 |
| Fläche | 10,17 km² | 76,96 km² |
| Bevölkerungsdichte | - | 1.506 /km² |
| Höhe über NN | - | 279 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen-Höchstadt | Erlangen |
| Postleitzahl | 91051 + | |
| Vorwahl | - | 0911 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dormitzer Forst · Erlangen