Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Drachhausen/Hochoza (742 Einwohner). Drachhausen/Hochoza liegt 102 km südöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Drachhausen/Hochoza | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 742 | 184.754 |
| Fläche | 38,37 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 19 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 66 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Spree-Neiße | Potsdam |
| Postleitzahl | 03185 | 14469 + |
| Vorwahl | 035609 | 0331 |
Entfernung 102 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Drachhausen/Hochoza · Potsdam