Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Drebkau/Drjowk (5.455 Einwohner). Drebkau/Drjowk liegt 115 km südöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Drebkau/Drjowk | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 5.455 | 184.754 |
| Fläche | 143,91 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 38 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 90 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Spree-Neiße | Potsdam |
| Postleitzahl | 03116 | 14469 + |
| Vorwahl | 035602 | 0331 |
Entfernung 115 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Drebkau/Drjowk · Potsdam