Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Drehnow/Drjenow (511 Einwohner). Drehnow/Drjenow liegt 107 km südöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Drehnow/Drjenow | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 511 | 184.754 |
| Fläche | 10,97 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 47 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 60 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Spree-Neiße | Potsdam |
| Postleitzahl | 03185 | 14469 + |
| Vorwahl | 035601 | 0331 |
Entfernung 107 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Drehnow/Drjenow · Potsdam