Mit 179.968 Einwohnern ist Hamm größer als Drensteinfurt (16.282 Einwohner). Drensteinfurt liegt 14 km nordwestlich von Hamm entfernt.
| Merkmal | Drensteinfurt | Hamm |
|---|---|---|
| Einwohner | 16.282 | 179.968 |
| Fläche | 106,60 km² | 226,43 km² |
| Bevölkerungsdichte | 153 /km² | 795 /km² |
| Höhe über NN | 64 m | 63 m |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis | Warendorf | Hamm |
| Postleitzahl | 48317 | 59065 + |
| Vorwahl | 02508 | 02389 |
Entfernung 14 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Drensteinfurt · Hamm