Mit 564.904 Einwohnern ist Dresden größer als Eppendorf (3.787 Einwohner). Dresden liegt 45 km nordöstlich von Eppendorf entfernt.
| Merkmal | Dresden | Eppendorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 564.904 | 3.787 |
| Fläche | 328,48 km² | 33,88 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.720 /km² | 112 /km² |
| Höhe über NN | 126 m | 460 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Dresden | Mittelsachsen |
| Postleitzahl | 01067 + | 09575 |
| Vorwahl | 351 | 037293 |
Entfernung 45 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.