Mit 564.904 Einwohnern ist Dresden größer als Frankenberg/Sa., Stadt (13.659 Einwohner). Dresden liegt 51 km östlich von Frankenberg/Sa., Stadt entfernt.
| Merkmal | Dresden | Frankenberg/Sa., Stadt |
|---|---|---|
| Einwohner | 564.904 | 13.659 |
| Fläche | 328,48 km² | 65,62 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.720 /km² | 208 /km² |
| Höhe über NN | 126 m | 262 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Dresden | Mittelsachsen |
| Postleitzahl | 01067 + | 09669 |
| Vorwahl | 351 | 037206 |
Entfernung 51 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dresden · Frankenberg/Sa., Stadt