Mit 564.904 Einwohnern ist Dresden größer als Großharthau (2.952 Einwohner). Dresden liegt 26 km westlich von Großharthau entfernt.
| Merkmal | Dresden | Großharthau |
|---|---|---|
| Einwohner | 564.904 | 2.952 |
| Fläche | 328,48 km² | 37,28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.720 /km² | 79 /km² |
| Höhe über NN | 126 m | 270 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Dresden | Bautzen |
| Postleitzahl | 01067 + | 01909 |
| Vorwahl | 351 | 035954 |
Entfernung 26 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dresden · Großharthau