Mit 564.904 Einwohnern ist Dresden größer als Hermsdorf/Erzgeb. (725 Einwohner). Dresden liegt 33 km nördlich von Hermsdorf/Erzgeb. entfernt.
| Merkmal | Dresden | Hermsdorf/Erzgeb. |
|---|---|---|
| Einwohner | 564.904 | 725 |
| Fläche | 328,48 km² | 20,06 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.720 /km² | 36 /km² |
| Höhe über NN | 126 m | 720 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Dresden | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| Postleitzahl | 01067 + | 01776 |
| Vorwahl | 351 | 035057 |
Entfernung 33 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dresden · Hermsdorf/Erzgeb.