Mit 564.904 Einwohnern ist Dresden größer als Krostitz (4.151 Einwohner). Dresden liegt 101 km südöstlich von Krostitz entfernt.
| Merkmal | Dresden | Krostitz |
|---|---|---|
| Einwohner | 564.904 | 4.151 |
| Fläche | 328,48 km² | 43,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.720 /km² | 96 /km² |
| Höhe über NN | 126 m | 127 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Dresden | Nordsachsen |
| Postleitzahl | 01067 + | 04509 |
| Vorwahl | 351 | 034294 |
Entfernung 101 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.