Mit 564.904 Einwohnern ist Dresden größer als Leubsdorf (3.178 Einwohner). Dresden liegt 49 km nordöstlich von Leubsdorf entfernt.
| Merkmal | Dresden | Leubsdorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 564.904 | 3.178 |
| Fläche | 328,48 km² | 34,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.720 /km² | 92 /km² |
| Höhe über NN | 126 m | 396 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Dresden | Mittelsachsen |
| Postleitzahl | 01067 + | 09573 |
| Vorwahl | 351 | 037291 |
Entfernung 49 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.